您現在的位置:首頁 > 柴油發電機組-功率分類 > 700KW柴油發電機組 >
700KW柴油發電機組
機組型號品牌發動機型號進氣方式氣缸缸徑行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H機組重量Kg詳細PC700GF德國奔馳16V2000G25渦輪增壓16130*150≤ 2
15952560650機組型號 | 品牌 | 發動機型號 | 進氣方式 | 氣缸 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機組重量Kg | 詳細 |
KH700GF | 德國奔馳 | 16V2000G25 | 渦輪增壓 | 16 | 130*150 | ≤ 205 | 4500*2000*2300 | 7850 | |
KH700GF | 上海凱普 | KPV750 | 渦輪增壓 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 4120*1420*2380 | 6420 | |
KH680GF | 廣西玉柴 | YC6C1020L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 3980*1420*2370 | 6360 | |
KH700GF | 無錫動力 | WD305TAD68 | 渦輪增壓 | 12 | 138*160 | ≤ 222 | 4800*1700*2200 | 4600 | |
KH650GF | 韓國大宇 | DP222LC | 渦輪增壓 | 12 | 128*142 | ≤ 220 | 3500*1480*1920 | 4060 | |
KH700GF | 重慶康明斯 | KTA38-G2B | 渦輪增壓 | 12 | 159*159 | ≤ 206 | 4450*1700*2360 | 7800 | |
KH650GF | 重慶康明斯 | KTA38-G2 | 渦輪增壓 | 12 | 159*159 | ≤ 206 | 4450*1700*2360 | 7650 | |
KH720GF | 廣西玉柴 | YC6C1070L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4120*1420*2380 | 6420 | |
KH700GF | 廣西玉柴 | YC6C1070L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4120*1420*2380 | 6420 |
版權所有:揚州平常機械有限公司 備案號: 蘇ICP備20010321號