您現在的位置:首頁 > 柴油發電機組-功率分類 > 600KW柴油發電機組 >
600KW柴油發電機組
機組型號品牌發動機型號進氣方式氣缸缸徑行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H機組重量Kg詳細PC600GF上柴股份SC33W990D2空空中冷6180*215≤ 22
15952560650機組型號 | 品牌 | 發動機型號 | 進氣方式 | 氣缸 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機組重量Kg | 詳細 |
KH600GF | 上柴股份 | SC33W990D2 | 空空中冷 | 6 | 180*215 | ≤ 228 | 4390*1430*2120 | 5200 | |
KH600GF | 珀金斯 | 4006-23TAG2A | 渦輪增壓 | 6 | 160*190 | ≤ 210 | 4000*1710*2270 | 4316 | |
KH600GF | 上海凱普 | KPV660 | 渦輪增壓 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 3980*1420*2370 | 6360 | |
KH600GF | 無錫動力 | WD269TAD56 | 渦輪增壓 | 12 | 138*160 | ≤ 217 | 3700*1700*2200 | 4400 | |
KH600GF | 山東濟柴 | 8190ZLD | 渦輪增壓 | 8 | 190*210 | ≤ 205 | 5320*2000*2700 | 10200 | |
KH600GF | 韓國大宇 | P222LE-S | 渦輪增壓 | 12 | 128*142 | ≤ 220 | 3480*1480*1920 | 4020 | |
KH600GF | 重慶康明斯 | KT38-GA | 渦輪增壓 | 12 | 159*159 | ≤ 204 | 4450*1700*2360 | 7650 |
版權所有:揚州平常機械有限公司 備案號: 蘇ICP備20010321號