您現在的位置:首頁 > 柴油發電機組-功率分類 > 550KW柴油發電機組 >
550KW柴油發電機組
機組型號品牌發動機型號進氣方式氣缸缸徑行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H機組重量Kg詳細PC550GF上海凱普KPV610渦輪增壓12152*180≤ 20933
15952560650機組型號 | 品牌 | 發動機型號 | 進氣方式 | 氣缸 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機組重量Kg | 詳細 |
KH550GF | 上海凱普 | KPV610 | 渦輪增壓 | 12 | 152*180 | ≤ 209 | 3320*1400*1780 | 3880 | |
KH550GF | 韓國大宇 | DP180LB | 渦輪增壓 | 10 | 128*142 | ≤ 210 | 3250*1450*1890 | 3650 | |
KH550GF | 德國奔馳 | 12V2000G65 | 渦輪增壓 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4200*1650*2280 | 7000 | |
KH550GF | 上柴股份 | SC27G830D2 | 空空中冷 | 12 | 135*155 | ≤ 220 | 3480*1500*1890 | 3560 | |
KH550GF | 廣西玉柴 | YC6TD840L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 152*180 | ≤ 200 | 3320*1400*1780 | 3880 | |
KH550GF | 重慶康明斯 | KTAA19-G6A | 渦輪增壓 | 6 | 159*159 | ≤ 204 | 3700*1550*1940 | 3700 | |
KH520GF | 珀金斯 | 2806A-E18TAG2 | 渦輪增壓 | 6 | 145*183 | ≤ 210 | 3575*1540*1950 | 3912 |
版權所有:揚州平常機械有限公司 備案號: 蘇ICP備20010321號