您現在的位置:首頁 > 柴油發電機組-功率分類 > 500KW柴油發電機組 >
500KW柴油發電機組
機組型號品牌發動機型號進氣方式氣缸缸徑行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H機組重量Kg詳細PC520GF珀金斯2806A-E18TAG2渦輪增壓6145*183≤ 2
15952560650機組型號 | 品牌 | 發動機型號 | 進氣方式 | 氣缸 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機組重量Kg | 詳細 |
KH520GF | 珀金斯 | 2806A-E18TAG2 | 渦輪增壓 | 6 | 145*183 | ≤ 210 | 3575*1540*1950 | 3912 | |
KH480GF | 珀金斯 | 2806A-E18TAG1A | 渦輪增壓 | 6 | 137*171 | ≤ 217 | 3320*1540*2180 | 3532 | |
KH500GF | 德國奔馳 | 12V2000G25 | 渦輪增壓 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | |
KH500GF | 上海凱普 | KPV550 | 渦輪增壓 | 12 | 152*180 | ≤ 209 | 3320*1400*1780 | 3840 | |
KH500GF | 上柴股份 | SC27G755D2 | 空空中冷 | 12 | 135*155 | ≤ 250 | 3480*1500*1890 | 3560 | |
KH500GF | 廣西玉柴 | YC6TD780L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 152*180 | ≤ 200 | 3320*1400*1780 | 3840 | |
KH500GF | 無錫動力 | WD269TAD45 | 渦輪增壓 | 12 | 138*150 | ≤ 213 | 3650*1700*2200 | 4200 | |
KH500GF | 山東濟柴 | G6190ZLD | 渦輪增壓 | 6 | 190*210 | ≤ 210 | 5320*2000*2700 | 8500 | |
KH500GF | 韓國大宇 | DP180LA | 渦輪增壓 | 10 | 128*142 | ≤ 210 | 3250*1450*1890 | 3620 | |
KH500GF | 瑞典沃爾沃 | TWD1643GE | 增壓中冷 | 6 | 144*165 | ≤ 200 | 3300*1200*1850 | 3500 | |
KH500GF | 重慶康明斯 | KTA19-G8 | 渦輪增壓 | 6 | 159*159 | ≤ 210 | 3700*1550*1940 | 3600 | |
KH480GF | 德國奔馳 | 12V1600G10F | 渦輪增壓 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | |
KH500GF | 重慶康明斯 | KTAA19-G6A | 渦輪增壓 | 6 | 159*159 | ≤210 | 3700*1550*1950 | 1900 |
版權所有:揚州平常機械有限公司 備案號: 蘇ICP備20010321號