您現在的位置:首頁 > 柴油發電機組-功率分類 > 450KW柴油發電機組 >
450KW柴油發電機組
機組型號品牌發動機型號進氣方式氣缸缸徑行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H機組重量Kg詳細PC450GF上海凱普KPV510渦輪增壓12135*150≤ 20932
15952560650機組型號 | 品牌 | 發動機型號 | 進氣方式 | 氣缸 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機組重量Kg | 詳細 |
KH450GF | 上海凱普 | KPV510 | 渦輪增壓 | 12 | 135*150 | ≤ 209 | 3280*1250*1770 | 3520 | |
KH450GF | 上柴股份 | SC25G690D2 | 空空中冷 | 12 | 135*150 | ≤ 220 | 3450*1480*1860 | 3450 | |
KH450GF | 廣西玉柴 | YC6T700L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 145*165 | ≤ 200 | 3280*1250*1770 | 3520 | |
KH450GF | 無錫動力 | WD269TAD43 | 渦輪增壓 | 12 | 138*150 | ≤ 213 | 3650*1700*2200 | 4200 | |
KH450GF | 韓國大宇 | DP158LD | 渦輪增壓 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 2920*1220*1840 | 3440 | |
KH450GF | 瑞典沃爾沃 | TAD1642GE | 增壓中冷 | 6 | 144*165 | ≤ 200 | 3200*1100*1800 | 3300 | |
KH450GF | 重慶康明斯 | KTA19-G3A | 渦輪增壓 | 6 | 159*159 | ≤ 210 | 3400*1250*1970 | 3370 |
版權所有:揚州平常機械有限公司 備案號: 蘇ICP備20010321號