您現在的位置:首頁 > 柴油發電機組-功率分類 > 400KW柴油發電機組 >
400KW柴油發電機組
機組型號品牌發動機型號進氣方式氣缸缸徑行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H機組重量Kg詳細PC400GF珀金斯2506A-E15TAG2渦輪增壓6137*171≤ 2
15952560650機組型號 | 品牌 | 發動機型號 | 進氣方式 | 氣缸 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機組重量Kg | 詳細 |
KH400GF | 珀金斯 | 2506A-E15TAG2 | 渦輪增壓 | 6 | 137*171 | ≤ 217 | 3250*1120*1960 | 3020 | |
KH400GF | 上海凱普 | KPV450 | 渦輪增壓 | 12 | 145*165 | ≤ 209 | 3260*1230*1760 | 3450 | |
KH400GF | 無錫動力 | WD269TD38 | 渦輪增壓 | 12 | 138*150 | ≤ 213 | 3650*1700*2200 | 4200 | |
KH400GF | 山東濟柴 | 6190ZLC | 渦輪增壓 | 8 | 190*210 | ≤ 205 | 3400*1815*1990 | 2550 | |
KH400GF | 韓國大宇 | DP158LC | 渦輪增壓 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 2920*1220*1840 | 3360 | |
KH400GF | 瑞典沃爾沃 | TAD1641GE | 增壓中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 200 | 3200*1100*1800 | 3100 | |
KH400GF | 上柴股份 | SC25G610D2 | 空空中冷 | 12 | 135*150 | ≤ 220 | 3450*1480*1860 | 3450 | |
KH400GF | 廣西玉柴 | YC6T600L-D22 | 增壓中冷 | 6 | 145*165 | ≤ 195 | 3260*1230*1760 | 3450 | |
KH400GF | 重慶康明斯 | KTA19-G3 | 渦輪增壓 | 6 | 159*159 | ≤ 210 | 3400*1250*1970 | 3200 | |
PC400GF | 德國奔馳 | 10V1600G20F | 渦輪增壓 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | |
PC370GF | 德國奔馳 | 10V1600G10F | 渦輪增壓 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | |
PC368GF | 廣西玉柴 | YC6T550L-D21 | 增壓中冷 | 6 | 145*165 | ≤ 195 | 3260*1230*1760 | 3370 | |
PC360GF | 重慶康明斯 | NTAA855-G7A | 渦輪增壓 | 6 | 140*152 | ≤ 204 | 3300*1380*1850 | 2800 |
版權所有:揚州平常機械有限公司 備案號: 蘇ICP備20010321號